弁護士費用(離婚事件)
一般的な弁護士費用は以下のとおりです(全て消費税抜きの金額です)。
ただし,事案の内容によっては,増減額することがあります。
また弁護士費用は原則として1回でのお支払いをお願いしておりますが,分割払いが可能な場合もございます。
詳しくはご相談の際,弁護士にお問い合せください。
離婚事件の相談
初回(1時間) | 3,000円(税込) |
---|---|
2回目以降(30分) | 5,000円(税抜) |
離婚事件の交渉
着手金 | 200,000円(事案複雑の場合は,100,000円~200,000円を付加する) | |
---|---|---|
預り金 | 1万円 | |
報酬金 | 基本報酬 | 150,000円 |
離婚が認められた (又は離婚請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
親権を取得した (又は親権の請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
面会交流を実現した (又は面会交流の請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
財産上の給付を受けた (又は請求を減額した) | 3000万円未満 得られた経済的利益の10%~16% | |
3000万円を超える部分については,その超える部分の6%を加算する。 |
離婚事件の調停
着手金 | 300,000円(事案複雑の場合は,100,000円~200,000円を付加する) ※交渉段階からの受任の場合は,交渉着手金の半額を控除した金額を着手金とする。 | |
---|---|---|
日当 | 調停期日1回出頭につき1万円 | |
預り金 | 調停実費 | |
報酬金 | 基本報酬 | 150,000円 |
離婚が認められた (又は離婚請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
親権が認められた (又は親権の請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
面会交流を実現した (又は面会交流の請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
財産上の給付を受けた (又は請求を減額した) | 3000万円未満 得られた経済利益の10%~16% | |
3000万円を超える部分については,その超える部分の6%を加算する。 |
離婚事件の訴訟
着手金 | 350,000円~550,000円(事案複雑の場合は,100,000円~200,000円を付加する) ※調停段階からの受任の場合は,調停着手金の半額を控除した金額を着手金とする。 | |
---|---|---|
日当 | 訴訟期日1回出頭につき1万円 | |
預り金 | 訴訟実費 | |
報酬金 | 基本報酬 | 150,000円 |
離婚が認められた (又は離婚請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
親権を取得した (又は親権の請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
面会交流を実現した (又は面会交流の請求を退けた) | 100,000円~200,000円 | |
財産上の給付を受けた (又は請求を減額した) | 3000万円未満 得られた経済利益の10%~16% | |
3000万円を超える部分については,その超える部分の6%を加算する。 |
平成29 年10月19日より適用